Chariots élévateurs Diesel et GPL
Vous pouvez vous adresser à CC Equipment pour la location de chariots élévateurs thermiques (à moteur diesel ou GPL) pour une période allant d'un jour à 5 ans. Nos chariots élévateurs thermiques, à moteur GPL ou diesel, ont une capacité de 1,6 à 16 tonnes et offrent différentes hauteurs de levage.
Lors de la location d'un chariot élévateur, les accords et le prix sont fixés à l'avance, afin que vous ne soyez pas confronté à des surprises. Notre propre service de transport livrera la machine louée à temps.
Lorsque vous souhaitez louer un chariot élévateur chez CC Equipment, vous pouvez également faire équiper la machine d' équipements spéciaux tels que des pinces, des rotateurs de fourches, des écarteurs de fourches, etc., selon vos souhaits.
Ci-dessous, vous trouverez un aperçu détaillé des chariots élévateurs que vous pouvez louer chez CC Equipment.
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, vous pouvez toujours nous contacter via 053/84.90.92. Nous sommes heureux de vous aider à trouver le chariot élévateur adapté à votre entreprise.
Chariots élévateurs Diesel et GPL
| Type | Capacité | Longueur | Largeur | Poids | Prix / jour | Prix / semaine | Prix semaine /4s | Offre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D20/G20 | 2.0 t | 2.25 m | 1.07 m | 3250 kg | €95 | €220 | €165 | Demande | |
| D25/G25 | 2.5 t | 2.59 m | 1.17 m | 3890 kg | €105 | €245 | €180 | Demande | |
| D30/G30 | 3.0 t | 2.69 m | 1.19 m | 4330 kg | €115 | €270 | €205 | Demande | |
| D40/G40 | 4.0 t | 3.28 m | 1.46 m | 6880 kg | €175 | €385 | €285 | Demande | |
| D50/G50 | 5.0 t | 3.33 m | 1.46 m | 7325 kg | €180 | €430 | €325 | Demande | |
| D70/G70 | 7.0 t | 3.70 m | 2.11 m | 9630 kg | €250 | €550 | €445 | Demande | |
| D80 | 8.0 t | 4.01 m | 2.23 m | 11625 kg | €280 | €605 | €455 | Demande | |
| D100 | 10.0 t | 4.49 m | 2.35 m | 15190 kg | €315 | €795 | €605 | Demande | |
| D120 | 12.0 t | 4.50 m | 2.35 m | 16190 kg | €460 | €1020 | €760 | Demande | |
| D130 | 13.0 t | 4.99 m | 2.54 m | 18414 kg | €480 | €1040 | €780 | Demande | |
| D160 | 16.0 t | 4.72 m | 2.49 m | 18995 kg | €525 | €1080 | €815 | Demande | |
| D160@200 | 16.0 t | 5.51 m | 2.54 m | 23337 kg | €650 | €1380 | €1040 | Demande |
Les prix mentionnés ci-dessus s'entendent hors transport, carburant et TVA. Vous souhaitez découvrir les autres appareils de notre gamme ? Cliquez ICI pour consulter notre liste de prix complète.

